![]() | 1 | Anastasia Kronauer | ![]() | 2 | Christoph Bachtler |
![]() | 3 | Sabine Kaufmann | ![]() | 4 | Georg Krist |
![]() | 5 | Marina Kammerloch | ![]() | 6 | Volker Lechner |
![]() | 7 | Eresdesvinda Lopez | ![]() | 8 | Roland Ipach |
![]() | 9 | Johanna Kunzendorff | ![]() | 10 | Werner Kerth |
![]() | 11 | Gabriele Schattat | ![]() | 12 | Jakob Köllisch |
![]() | 13 | Petra Schweitzer | ![]() | 14 | Michael Frech |
![]() | 15 | Stefan Krumm-Dudenhausen | ![]() | 16 | Giovanni Raneri |
![]() | 17 | Margarete Hoffmann | ![]() | 18 | Kai Sommer |
![]() | 19 | Philipp Catoir | ![]() | 20 | Ernst Weinbach |
![]() | 21 | Sonja Jakobi | ![]() | 22 | Rainer Staab |
![]() | 23 | Hartmut Heller | ![]() | 24 | Bernhard Magin |
![]() | 25 | Rainer Nosbüsch | ![]() | 26 | Martin Ferckel |
![]() | 27 | Philipp Rocker | ![]() | 28 | Tobias Weisbrod |
![]() | 29 | Lisa Momm | ![]() | 30 | Manuel Ehrenpreis |
![]() | 31 | Monika Kucera | ![]() | 32 | Stefan Brenner |
![]() | 33 | Patrick Gerlach | ![]() | 34 | Udo Scheid |
![]() | 35 | Christian Müller | ![]() | 36 | Ergün Seker |
![]() | 37 | Martin Futterer | ![]() | 38 | Carina Helfferich |
![]() | 39 | Peter Röther | ![]() | 40 | Constantin Ufer |
![]() | 41 | Ulrike Kraft | ![]() | 42 | Markus Ebert |
![]() | 43 | Andrea Henrich | ![]() | 44 | Dr. Ulrike Werland |
![]() | 1. NR* | Stefan Leim | ![]() | 2. NR* | Rainer Weber |
![]() | 3. NR* | Anton Ernt | ![]() | 4. NR* | Florian Stoner |
Zu den Kandidatenlisten der Ortsvereine, bitte auf den Ortsteil klicken
Diedesfeld
Duttweiler
Geinsheim
Gimmeldingen
Haardt
Hambach
Königsbach
Lachen-Speyerdorf
Mussbach